HY-TG-S系列常规单组份导热凝胶是一种可塑性很强的膏状缝隙填充材料,可以填充细小的间隙和空气空隙,能够填充复杂的形貌,从而降低整体热阻。该材料在使用过程中对零部件几乎不施加应力,可用于替代硅脂或导热垫片,适用于自动点胶生产工艺。
HY-TG-D系列常规双组份导热凝胶是一种结合了单组份凝胶和导热垫片优势的缝隙填充材料,在使用时通过混合管将A、B组份混合后可以在常温条件下固化,固化产物是可靠性优异的导热弹性体,针对不平整的表面或者不规则腔体,根据型腔的形状成型,充分填充缝隙,非常适合导热垫片无法充分发挥作用的应用。
HY-TG400-D系列易返修凝胶是在常规双组份导热凝胶的基础上改善了与塑料或金属表面剥离性能,适用于需要拆装返修的应用场景。
常规单组份导热凝胶
Property特性 | HY-TG350S | HY-TG600S | HY-TG400S | HY-TG650S | HY-TG800C | HY-GTH-8740S | Unit 单位 | 测试方法 | ||||||
基材 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | — | N/A | ||||||
Color颜色 | 粉色 | 粉色/定制 | 粉色 | 粉色/定制 | 绿/灰 | 灰色膏状物 | — | Visual目测 | ||||||
Density密度 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | g·cm-3 | ASTM D792 | ||||||
Thermal Conductivity | 3.5 | 6.3 | 3.5~4.0 | 6.5±0.3 | 8 | 4.0 | W/m·K | ASTM D5470 | ||||||
导热系数 | ||||||||||||||
点胶速率 | 40 | 41.6 | 40 | 41.6 | 14(2.5mm口径,10cc@5bar) | 30 | g/min | (EFD @ 30CC, 90psi) | ||||||
1.1(084mm口径,10cc@5bar) | ||||||||||||||
0.3(0.51mm口径,10cc@5bar) | ||||||||||||||
最小压缩厚度 | 0.1 | 6.5 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | — | mm | — | ||||||
渗油率 | 0.88 | 1.46 | 0.5 | 1.46 | 0.80 | — | % | 72H@125℃,9.8N | ||||||
挥发性 | 0.56 | 0.86 | 0.65 | 0.86 | 0.30 | — | ‰ | 72H@150℃ | ||||||
介电常数 | 3.53 | 0.15 | 3.24 | — | 4.94 | — | @1MHz | ASTM D150 | ||||||
体积电阻率 | 10^14 | — | 10^14 | — | 3.4×10^14 | — | ohm-cm | ASTM D257 | ||||||
击穿电压 | 8 | — | 8 | 6.5 | 8.2 | — | KV/mm | ASTM D149 | ||||||
RoHS Compliant | 符合 | — | 符合 | — | — | — | — | SGS | ||||||
固化后硬度 | — | — | — | — | 55±5 | — | ShoreOO | ASTM D2240 | ||||||
固化时间 | — | — | — | 1H@85℃ /30Min@100℃ | — | — | ||||||||
抗震动测试 | X | Y | Z | — | X | Y | Z | X | Y | Z | — | mm | 随机震动:X、Y、Z三轴方向的随机震动;标准冲击:加速度30G,间隔11ms | |
滑移距离 | 随机震动 | X | Y | Z | — | X | Y | Z | X | Y | Z | — | ||
标准冲击 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Flame Rating 阻燃等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | — | UL94 | ||||||
连续工作温度 | -45~200 | -45~200 | -40~150 | -45~150 | -45~150 | -40℃~+200℃ | ℃ | — | ||||||
Shelf Life 保存期 | 12 | 6 | 12 | 6 | 15天(25℃)/9个月(-10℃) | 6 | Months | — | ||||||
衰减率 | — | — | — | — | ≥1@1GHz | dB/cm | SJ20512-1995 | |||||||
≥10@5GHz | ||||||||||||||
≥25@10GHz | ||||||||||||||
≥55@18GHz | ||||||||||||||
≥80@28GHz | ||||||||||||||
≥90@40GHz | ||||||||||||||
Packing Specification包装规格 | 30ml/300ml | 30cc/300cc | 30ml/300ml | — | — | |||||||||
产品图片 | ![]() | ![]() | — | — | ||||||||||
常规双组分导热凝胶
Property特性 | HY-TG200D | HY-TG400D | HY-TG650D | HY-TG800D | Unit 单位 | 测试方法 | ||||||||
固化前性能(25℃) | ||||||||||||||
A组分 | B组分 | A组分 | B组分 | A组分 | B组分 | — | — | — | ||||||
基材 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | — | — | |||||
Color颜色 | 绿 | 白 | 绿 | 白 | 粉 | 白 | 绿/白 | — | Visual目测 | |||||
Density密度 | 1.95 | 1.95 | 3.03 | 3.03 | 3.20 | 3.20 | 3.1 | g·cm-3 | ASTM D792 | |||||
Thermal Conductivity | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | W/m·K | ASTM D5470 | |||||
导热系数 | ||||||||||||||
点胶速率 | 14.7 | 1.5mm,17节混合管,25cc+25cc@90psi | 18 | 1.8mm,16节混合管,25cc+25cc@90psi | 12.3 | 1.5mm,17节混合管,25cc+25cc@90psi | 0.11 | 0.51mm(21G),10cc@5bar | g/min | — | ||||
0.48 | 0.84mm(21G),10cc@5bar | |||||||||||||
0.78 | 1.0mm,17节混合管,25cc+25cc@5bar | |||||||||||||
混合比例 | 100:100 | 100:100 | 100:100 | — | 重量 | |||||||||
表干时间 | 2 | 2 | 4(可调) | — | H | — | ||||||||
粘度 | 186 | 193 | 236 | 232 | — | — | Pa-s | Brookfield粘度计 | ||||||
固化后性能(25℃) | ||||||||||||||
固化时间 | 10H@25℃/30min@100℃ | 10H@25℃/50min@70℃ | 24H@25℃/60~90@70℃ | 7H@25℃/30Min@85℃ | — | — | ||||||||
固化后硬度 | 60±5 | 55±5 | 60±5 | 45±5 | ShoreOO | ASTM D2240 | ||||||||
最小工作厚度 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | mm | — | ||||||||
密度 | 1.9 | 3.02 | 3.20 | — | g·cm-3 | ASTM D792 | ||||||||
导热系数 | 2.1 | 4.1 | 6.5 | — | W/m·K | ASTM D5470 | ||||||||
渗油率 | 1.65 | 1.36 | 0.77 | 1.01 | % | 72H@125℃,10N | ||||||||
挥发性 | 0.50 | 1.05 | 0.42 | 0.02 | ‰ | 72H@150℃ | ||||||||
介电常数 | 3.44 | 5.41 | 7.69 | 4.3 | @1MHz | ASTM D150 | ||||||||
抗拉强度 | 0.14 | 0.30 | 0.02 | — | MPa | ASTM D412 | ||||||||
撕裂强度 | 0.74 | 0.71 | — | KN/m | ASTM D624 | |||||||||
断裂伸长率 | 74 | 118 | 89 | — | % | ASTM D412 | ||||||||
体积电阻率 | — | 5.3×10^14 | 5.1×10^12 | — | ohm-cm | ASTM D257 | ||||||||
击穿电压 | 11.5 | 14.2 | 11.3 | 9.7 | KV/mm | ASTM D149 | ||||||||
抗震动模式 | X | Y | Z | X | Y | Z | — | X | Y | Z | 随机震动:X、Y、Z三轴方向的随机震动;标准冲击:加速度30G,间隔11ms | |||
滑移距离 | 随机震动 | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
标准冲击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Flame Rating 阻燃等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | — | UL94 | ||||||||
连续工作温度 | -45~200 | -45~200 | -45~200 | -45~150 | ℃ | — | ||||||||
Shelf Life 保存期 | 6 | 6 | 6 | 6 | Months | 22~28℃,RH<70% | ||||||||
Packing Specification包装规格 | 针筒25cc+25cc和200cc+200cc | — | — | |||||||||||
产品图片 | — | — | ||||||||||||
曲线图 | — | ![]() ![]() | — | — | — | — | ||||||||
典型应用:
●消费类电子产品汽车电子发热半导体和散热器之间
●CPU、DDR、FPGA、ASIC和DSP远程通信(路由器、交换机和基站)
●新能源汽车电池
●液晶显示屏等
电话咨询
电话咨询
微信咨询